| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Groundhog Day
Aniversários:
lhpfonseca (55),
jocadatoca,
ronaldofm (59),
hrnlacerda (35),
arturpleite (33),
Everson Navarro (33)
|
3 |
4
Aniversários:
Canin (49)
|
|||
| » | 5 - Semana 6 | 6 |
7
Aniversários:
Rafaelvital (22)
|
8 | 9 | 10 | 11 |
| » |
12 - Semana 7
Aniversários:
incagrillus (33)
|
13
Aniversários:
ALESTOLEDO (36)
|
14
Valentine's Day
|
15
Aniversários:
waind (47)
|
16
Aniversários:
selles (55)
|
17
Aniversários:
Claudinei Giron (48)
|
18
Aniversários:
sslopes (55)
|
| » | 19 - Semana 8 | 20 |
21
Aniversários:
huberartes (43)
|
22 | 23 |
24
Aniversários:
AlmirRP (32)
|
25 |
| » | 26 - Semana 9 | 27 | 28 | 29 |